Comparer
Comparez les offres, ou répondez à six questions
Il y a 26 offres, et les comparer toutes d’un coup n’aide personne. Choisissez-en deux à quatre, ou utilisez le sélecteur pour un point de départ indicatif.
01Sélecteur guidé
Trouver un point de départ
02Côte à côte
Comparer deux à quatre offres
| Offre | Types d’activité | Tailles d’entreprise | Objectif principal | Périmètre site | Périmètre CRM | Réservation | Facturation | Paiements | Automatisation | SEO | Publicité | Analytique | Livrables essentiels | Modules recommandés | Modules optionnels | Niveau de support | Durée de mise en œuvre | Exploitation continue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de rendez-vous et de clients | 5 | Indépendant ou micro-entreprise | Augmenter les réservations, réduire les absences, fidéliser davantage et centraliser la gestion des clients | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 12 | 15 | 3 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Commerce B2B et revenue operations | 10 | PME ou entreprise de taille intermédiaire | Permettre la commande en autonomie, réduire le coût de service et améliorer la visibilité sur les comptes | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 19 | 9 | 6 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Moteur créateur et marque personnelle | 15 | Indépendant ou micro-entreprise | Mettre en valeur votre travail, faire grandir votre audience, attirer de meilleurs projets et simplifier le circuit commercial | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 9 | 12 | 8 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance e-commerce | 20 | PME | Augmenter les ventes en ligne, améliorer le réachat et relier le marketing aux données produit et de revenus | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 19 | 11 | 3 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Inscriptions et opérations pédagogiques | 10 | PME | Augmenter les inscriptions qualifiées, simplifier les admissions et améliorer la communication avec les apprenants | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 16 | 13 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Activité de formation et de savoir | 5 | Indépendant ou micro-entreprise | Asseoir votre autorité, remplir vos cours ou vos promotions, automatiser les inscriptions et améliorer la communication avec les apprenants | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 12 | 15 | 4 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Expérience client et commerce grand compte | 10 | Grande entreprise | Créer des parcours clients cohérents, améliorer la conversion et la fidélité, et unifier les canaux numériques et physiques | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 26 | 9 | 0 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Revenus et opérations numériques grand compte | 40 | Grande entreprise | Relier la demande, la vente, le service et les opérations clients à l’échelle mondiale, entre systèmes et entre équipes | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 20 | 11 | 4 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Moteur de demande et d’inscription événementielle | 10 | PME | Augmenter les inscriptions, piloter les parcours de chaque partie prenante et constituer des données événementielles réutilisables | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 23 | 8 | 3 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance et opérations des services terrain | 15 | Indépendant ou micro-entreprise, Micro-entreprise ou PME | Gagner plus de chantiers locaux, répondre plus vite, réduire l’administratif et relier la vente à l’intervention terrain | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 17 | 9 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Réservation hôtelière et expérience client | 10 | PME ou entreprise de taille intermédiaire | Développer les réservations en direct, améliorer la communication client et relier le marketing au chiffre d’affaires | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 22 | 9 | 3 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Service numérique et engagement institutionnels | 10 | Grande entreprise | Améliorer l’accès aux services, réduire la charge administrative et renforcer l’engagement des parties prenantes | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 19 | 9 | 6 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance de la restauration et de la commande en ligne | 10 | Micro-entreprise ou PME | Augmenter les commandes et réservations en direct, réduire la dépendance aux plateformes et fidéliser davantage | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 13 | 12 | 7 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance des services de proximité | 20 | Micro-entreprise ou PME | Générer des demandes locales qualifiées, devis plus rapidement et améliorer la conversion des chantiers | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 16 | 9 | 6 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Revenus logistiques et opérations clients | 10 | PME | Générer de meilleures demandes commerciales, accélérer la cotation et améliorer la visibilité client | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 17 | 9 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance des adhésions et de la communauté | 10 | PME | Développer les adhésions, améliorer la fréquentation, réduire les résiliations et automatiser la gestion des adhérents | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 20 | 11 | 3 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance de la marque personnelle et du conseil | 26 | Indépendant ou micro-entreprise | Renforcer votre autorité personnelle, industrialiser votre expertise, générer des demandes et standardiser le suivi commercial | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 11 | 14 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Flux de cabinet et de patients | 41 | Micro-entreprise ou PME | Améliorer l’accès des patients, augmenter les rendez-vous pertinents, réduire l’administratif et préserver la confiance | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 15 | 11 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance et opérations des cabinets | 10 | PME | Renforcer l’autorité institutionnelle, améliorer le développement commercial et piloter des relations client complexes | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 16 | 10 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Moteur du cabinet professionnel | 10 | Indépendant ou micro-entreprise | Asseoir votre autorité, générer des demandes qualifiées, convertir les consultations et piloter un accueil client maîtrisé | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 11 | 14 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance immobilière et projets | 10 | PME | Générer une demande immobilière ou projet qualifiée et relier le marketing à la production | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 14 | 13 | 4 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Opérations numériques en environnement réglementé | 10 | Grande entreprise | Moderniser les parcours clients, relier les canaux et les données, renforcer la gouvernance et augmenter l’adoption du numérique | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 19 | 11 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Expérience et opérations en environnement réglementé | 10 | Grande entreprise | Améliorer l’accès et l’expérience de service tout en maintenant la gouvernance et la conformité du groupe | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 19 | 11 | 5 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Opérations de réparation et de service | 20 | Micro-entreprise ou PME | Augmenter les demandes de réparation, communiquer clairement sur l’avancement et réduire la gestion manuelle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 15 | 10 | 6 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Revenue operations pour PME | 20 | PME | Générer une demande B2B qualifiée, standardiser le processus commercial et relier le marketing au chiffre d’affaires | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 16 | 12 | 4 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
| Croissance technologique et revenue operations | 10 | Startup ou PME | Clarifier l’offre, générer un pipeline qualifié, relier les données produit et commerciales et soutenir la montée en charge | Hors socle | Inclus | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Hors socle | Inclus | Hors socle | Inclus | 16 | 12 | 3 | Défini par mission | Définie après cadrage | Disponible |
Prochaine étape
Construisez un systèmeque votre équipe peut réellement piloter
Commencez par le processus tel qu’il fonctionne aujourd’hui, les plateformes déjà en place et le résultat dont l’organisation a besoin. Nous vous indiquerons ce que nous changerions et dans quel ordre.